概要 | 型号 | CPCD80-C | CPCD80-W | CPCD100-C | CPCD100-W | ||||
额定载荷 | kg | 8000 | 10000 | ||||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3940 | 4258 | |||||
总宽 | mm | 2245 | |||||||
门架不起升高度 | mm | 2695 | 2845 | ||||||
安全架高度 | mm | 2565 | |||||||
最小转弯半径 | mm | 3700 | 3900 | ||||||
性能 | 空载/满载 | 行驶速度 | km/h | 28 / 24 | 28 / 22 | ||||
起升速度 | mm/sec | 480 / 350 | 410 / 350 | 390 / 280 | 390 / 300 | ||||
最大爬坡度 | % | 20 | |||||||
动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | 朝柴i 6102-BG | 五十铃 6BG1QC-02 | 朝柴 6102-BG | 五十铃 6BG1QC-02 | |||
双变 | 类型 | 液力 | 液力 |
整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
---|---|
发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|