| 概要 | 型号 | CPC(D)10 CPQ (D)10 CPY(D)10 | CPC(D)15 CPQ(D)15 CPY(D)15 | CPC(D)18 CPQ(D)18 CPY(D)18 | |||||||||
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | |||||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 总长 L1 | mm | 2180 | 2235 | 2270 | ||||||||
| 总宽 B1 | mm | 1080 | |||||||||||
| 门架不起升高度H1 | mm | 1995 | |||||||||||
| 安全架高度H2 | mm | 2075 | |||||||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1890 | 1960 | 2000 | |||||||||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 14.5/13.5 | |||||||||
| 机械叉车 | Ⅰ档 | 6/5.5 | |||||||||||
| Ⅱ档 | 14/13.5 | ||||||||||||
| 起升速度(空载/满载) | mm/sec | 510/450 | |||||||||||
| 最大爬坡度 | % | 20 | |||||||||||
| 发动机 | 型号 | NB485BPG | Yanmar4TNE92 | ISUZU 240PKJ | MITSUBISHI 4G64 | Nissan 21 | |||||||

| 整机尺寸 |
最小离地间隙(mm):
整机高度(mm):
整机宽度(mm):
|
|---|---|
| 发动机 |
整机长度(mm):
最小转弯半径(mm):
最大扭矩(Nm):
发动机额定功率(KW/rpm):
发动机型号:
|
| 传动系统 |
爬坡能力(满载)(%):
起升速度(满/空载)(m/s):
|
| 基本性能 |
轴距(mm):
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
|