特性 |
|
最大载重量 | 1800kg |
自重 | 1180kg |
载荷中心距 | 600mm |
最大起升高度 | 2400mm |
最小转弯半径 | 1780mm |
最大起升速度(满载) | 105mm/s |
最大运行速度(满载) | 4.8km/h |
主要尺寸 |
|
全长 | 2105mm |
全宽 | 920mm |
全高 | 2050mm |
轮距 | 1405mm |
最小离地间隙 | 23mm |
轮胎 |
|
前轮(支承轮) | 聚氨酯轮胎 |
驱动轮 | 聚氨酯轮胎 |
蓄电池(电压/容量) | 24V / 280Ah |
货叉:长x宽x厚 | 1150 x 185 x 60 (mm) |
特性 |
|
最大载重量 | 1500kg |
自重 | 1025kg |
载荷中心距 | 600mm |
最大起升高度 | 3370mm |
最小转弯半径 | 1680mm |
最大起升速度(满载) | 82mm/s |
最大运行速度(满载) | 5km/h |
主要尺寸 |
|
全长 | 2020mm |
全宽 | 795mm |
全高 | 1950mm |
轮距 | 1367mm |
最小离地间隙 | 25mm |
轮胎 |
|
前轮(支承轮) | 聚氨酯轮胎 |
驱动轮 | 聚氨酯轮胎 |
蓄电池(电压/容量) | 24V / 210Ah |
货叉:长x宽x厚 | 1150 x 180 x 60 (mm) |