项目 型号 | CTY0.5 | CTY1.0 | CTY1.5 |
额定起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 |
起升高度(mm) | 90~1500 | 90~1500 | 90~1500 |
货叉长度(mm) | 700 | 900 | 800 |
载荷中心(mm) | 350 | 450 | 400 |
单叉宽度(mm) | 120 | 140 | 160 |
货叉外侧宽度(mm) | 590 | 310~690 | 330~690 |
起升速度(mm/次) | ≥35 | ≥20 | ≥20 |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 |
前轮(mm) | φ80 | φ80 | φ80 |
后轮(mm) | φ150 | φ150 | φ150 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1150×620×1930 | 1420×735×1930 | 1320×745×1930 |
最小外侧转弯半径(mm) | 1020 | 1300 | 1200 |
自重(kg) | 145 | 240 | 250 |
1. 后轮可以按用户要求带刹车;
2. 可按用户要求装地刹。