项目 型号 | CDY1.0 | CDY1.5 | |
额定起重量(kg) | 1000 | 1500 | |
起升高度(mm) | 90~2500 | 90~1500 | |
货叉长度(mm) | 900 | 800 | |
载荷中心(mm) | 450 | 400 | |
单叉宽度(mm) | 160 | 160 | |
货叉外侧宽度(mm) | 330~690 | 330~690 | |
起升速度(空载/满载)(mm/次) | 100/80 | 100/80 | |
前轮(mm) | φ80 | φ80 | |
后轮(mm) | φ150 | φ150 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1570×730×1800 | 1470×730×2030 | |
最小外侧转弯半径(mm) | 1800 | 1900 | |
蓄电池 | 额定电压(V) | 12 | 12 |
容量(Ah) | 180 | 180 | |
自重(kg) | 390 | 430 |
注:可按用户要求加装地刹。