项目 型号 | CDD-C1.0 | CDD-C1.5 | |
额定起重量(kg) | 1000 | 1500 | |
起升高度(mm) | 90~2500/90~3300 | 90~1500/90~2000 | |
货叉长度(mm) | 1000 | 1000 | |
载荷中心(mm) | 500/400 | 500 | |
单叉宽度(mm) | 180 | 180 | |
货叉外侧宽度(mm) | 610 | 610 | |
起升速度(空载/满载)(mm/s) | 100/80 | 100/80 | |
行驶速度(km/h) | 0~4.2 | 0~4.2 | |
最小外侧转弯半径(mm) | 1350 | 1350 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 1780×740×1800 1780×740×2200 | 1780×740×1860 1780×740×1550 | |
蓄电池 | 额定电压(V) | 24 | 24 |
容量(Ah) | 210 | 210 | |
自重(kg) | 820/870 | 760/790 |
注:可按用户要求加装脚踏板载人行驶。