术参数/型号 | CDD10ACDD15ACDD20ACTD10ACTD15ACTD20A | |
额定负载 | Q(kg) | 100015002000100015002000 |
载荷中心 | C(mm) | 500500
|
最大起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3300/35001600/2500/3000 1600/2500/3000/3300/3500
|
前后轮距 | (mm) | 13301410
|
货叉长度 | N(mm) | 10701150 1070
|
货叉外宽 | A(mm) | 580/695200/800
|
货叉宽度 | e(mm) | 170100
|
总长 | L(mm) | 18751795
|
总宽 | K(mm) | 790790
|
总高 | H(mm) | 1840/2090/2240/2340 1840/2090 1840/2090/2240/2340
|
最小转弯半径 | R(mm) | 20302110
|
满载行驶速度 | (km/h) | 4.244.24
|
空载行驶速度 | (km/h) | 5.65.6
|
最大爬坡度 | (%/m) | 6%×12m5%×12m6%×12m5%×12m |
起升速度 | (m/s) | 0.060.050.060.05
|
自重(包括电瓶) | (kg) | 865920940865920940
|
自重(不包括电瓶) | (kg) | 710735755710735755
|
驱动轮尺寸 | (mm) | φ250×80φ250×80 |
叉轮尺寸 | (mm) | φ80×70φ80×70
|
平衡轮尺寸 | (mm) | φ127φ127
|
制动方式 |
| Braking by cutting electricity
|
电压 | (v) | 2424
|
调速方式 |
| Non level speed adjustment for MOS tube
|
噪音 | (dB) | <80<80 |