梅狮CDD1.2E/1.5E双托盘全电动堆垛车参数
梅狮CDD1.2E/1.5E双托盘全电动堆垛车详细参数
| 型号 | 单位 | CDD1.2E | CDD1.5E |
|---|
| 额定载重量 | kg | 1200 | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 |
| 托盘最大高度 | mm | 210 | 210 |
| 最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
| 作业时最大高度 | mm | 2984 | 3434 | 3834 | 2984 | 3434 | 3834 |
| 门架缩回时总高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 560 / 680 | 560 / 680 |
| 单货叉宽度 | mm | 190 | 190 |
| 前悬距 | mm | 380 | 380 |
| 轴距 | mm | 1421 | 1421 |
| 最小转弯半径 | 无踏板 | mm | 1625 | 1625 |
| 收起踏板 | mm | 1730 | 1730 |
| 放下踏板 | mm | 2125 | 2125 |
| 行走电机 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 |
| 起升电机 | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 |
| 蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg |
| 外形尺寸 | 长(无踏板) | mm | 2028 | 2028 |
| 长(带踏板) | mm | 2493 | 2493 |
| 宽 | mm | 844 | 844 |
| 高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 |
| 净重 | kg | 875 | 897 | 920 | 875 | 897 | 920 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。