梅狮CDD1.2C/1.5C侧驾式全电动堆垛车参数
梅狮CDD1.2C/1.5C侧驾式全电动堆垛车详细参数
| 型号 | 单位 | CDD1.2C | CDD1.5C |
|---|
| 额定载重量 | kg | 1200 | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 |
| 最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
| 作业时最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3944 | 3094 | 3544 | 3944 |
| 门架缩回时总高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 540 | 540 |
| 单货叉宽度 | mm | 160 | 160 |
| 后悬距 | mm | 455 | 455 |
| 轴距 | mm | 1279 | 1279 |
| 最小转弯半径 | mm | 1510 | 1510 |
| 行走电机 | kw/v | 1.2 / 24 | 1.2 / 24 |
| 起升电机 | kw/v | 2.2 / 24 | 2.2 / 24 |
| 蓄电池 | Ah/V | 165/24 160kg | 165/24 160kg |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| 宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 高 | mm | 1800 | 2025 | 2225 | 1800 | 2025 | 2225 |
| 净重 | kg | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。