龙工CDD10B-I堆垛机参数
1.2 | 型号 | | CDD10B-I |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 |
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1275 |
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 360/420/440/460 |
---|
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | _ |
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | _ |
轮子尺寸 | 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | (mm) | φ80x92 |
---|
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | (mm) | φ180x50 |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200 |
---|
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2088/3088/2588/3797 |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1688 |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 778 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150.1200) |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 580/695 |
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 25 |
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2120 |
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2078 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1360 |
性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 0.135/0.15 |
---|
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 手控 |
电动机 | 6.2 | 提升电机功率 | kW | 1.6 |
---|
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/200 |
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 250x190x295 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。