参数 | 单位 | TB20 | TB25 | |
特性 | 驱动方式 | — | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | — | 站驾式/步行式 | ||
额定承载能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
轴距 | y(mm) | 1387/1298 | ||
重量 | 重量(含蓄电池) | (kg) | 720 | |
满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 1175/1545 | 1324/1896 | |
空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 580/140 | ||
车轮 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | φ230x80 | |
轮子尺寸 承重侧 | (mm) | φ80x70 | ||
万向轮尺寸 | (mm) | φ100x48 | ||
轮距 驱动侧 | b10(mm) | 500 | ||
轮距 承重侧 | b11(mm) | 400/525 | ||
尺寸 | 起升高度 | h3(mm) | 120 | |
操作手柄中立位置时高度 | h14(mm) | 1410/1105 | ||
货叉降低时高度 | h13(mm) | 85 | ||
总体长度 | l1(mm) | 1874 | ||
车体长度 | l2(mm) | 714 | ||
车体宽度 | b1(mm) | 715 | ||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150(1700) | ||
货叉外间距 | b5(mm) | 560/685 | ||
最小离地间隙 | m2(mm) | 25 | ||
直角堆垛,托盘1000x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2140/2600 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1595/2072 | ||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | (km/h) | 5.0/5.5 | |
起升速度 满载/空载 | (mm/s) | 26/30.5 | 40/60 | |
下降速度 满载/空载 | (mm/s) | 32/27 | 50/40 | |
爬坡能力 满载/空载 | % | 5/12 | ||
行车制动 | — | 再生制动+电磁制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | |
起升电机功率 | kw | 0.8 | 2.2 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | |
蓄电池重量 | kg | 195 | ||
蓄电池外形尺寸(长x宽x高) | mm | 650×200×630 | ||
其它 | 驱动方式 | — | 场效应管控制 | |
驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 〈70 | ||
转向角度 | ° | 180 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|