参数名称 | 单位 | QB20 | QB30 | |
特性 | 驱动方式 | — | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) |
驾驶方式 | — | 站驾式 | 站驾式 | |
额定牵引重量 | Q(kg) | 2000 | 3000 | |
牵引挂钩高度 | (mm) | 350 | 350 | |
牵引力(60分钟) | (N) | 1800 | 1800 | |
牵引力(5分钟) | (N) | 4200 | 4200 | |
重量 | 重量(包括蓄电池) | (kg) | 650 | 650 |
满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 427 | 427 | |
空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 223 | 223 | |
车轮 | 轮胎 | — | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | φ254×82 | φ254×82 | |
轮子尺寸 承重侧 | (mm) | φ254×100 | φ254×100 | |
轮距 从动轮(后轮) | (mm) | 630 | 630 | |
轮子数量 (x=驱动轮) 驱动侧/承重侧) | — | 1x /2 | 1x /2 | |
尺寸 | 操作手柄离地高度 (最小/最大) | h14(mm) | 1095/1510 | 1095/1510 |
总体长度 | l1(mm) | 1490 | 1490 | |
车体宽度 | b1(mm) | 750 | 750 | |
最小离地间隙 | m2(mm) | 62 | 62 | |
直角通道宽度 | (mm) | 1200 | 1200 | |
转弯半径 (收起踏板/放下踏板) | Wa(mm) | 1350 | 1350 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | (km/h) | 7.5/9.5 | 7.5/9.5 |
爬坡能力 满载/空载 | % | 4/10 | 4/10 | |
行车制动 | — | 再生制动+电磁制动 | 再生制动+电磁制动 | |
电机 | 驱动电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | |
蓄电池重量 | kg | 320 | 320 | |
蓄电池外形尺寸(长x宽x高) | mm | 658×250×575 | 658×250×575 | |
其它 | 驱动控制方式 | — | 场效应管控制 | 场效应管控制 |
驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | <70 | |
转向角度 | ° | 180 | 180 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|