参数名称 | 单位 | FE16 | FE18 | FE20 | ||
特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
额定载荷 | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | ||
自由起升高度 | mm | 85 | 85 | 90 | ||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 | |
门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | |
最小转弯半径 | mm | 1580 | 1580 | 1580 | ||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | ||
最小直角通道宽度 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | ||
最小离地间隙 | mm | 95 | 95 | 95 | ||
护顶架高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
前悬距 | mm | 375 | 375 | 380 | ||
性能 | 最大行驶速度 | 満载/空载 | km/h | 13/14.5 | 13/14.5 | 12.5/14 |
最大起升速度 | 満载/空载 | mm/s | 320/450 | 300/450 | 290/400 | |
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | ||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 1954 | 1954 | 1954 |
全宽 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | ||
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4300 | 4300 | 4300 | ||
门架高度 | mm | 2165 | 2165 | 2165 | ||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
后轮 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
轴距 | mm | 1390 | 1390 | 1390 | ||
轮距 | 前/后 | mm | 940/180 | 940/180 | 940/180 | |
自重 | 无载荷 | kg | 3150 | 3300 | 3420 | |
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/630 | |
电机 | 行走 | KW | 4.5*2 | 4.5*2 | 4.5*2 | |
起升 | KW | 10 | 10 | 10 | ||
控制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |||
控制方式 | AC | AC | AC | |||
工作压力 | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|