参数 | 单位 | DB12 | |
特性 | 驱动方式 | — | 电动(蓄电池) |
驾驶方式 | — | 步行式/站驾式 | |
额定承载能力 | Q(kg) | 1200 | |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
轴距(货叉下降/货叉起升) | y(mm) | 1179 | |
重量 | 重量(含蓄电池) | (kg) | 1780 |
满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 300/2660 | |
空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | (kg) | 1030/750 | |
车轮 | 轮子尺寸 驱动侧 | (mm) | φ230x80 |
轮子尺寸 承重侧 | (mm) | φ160x75 | |
平衡轮尺寸 | (mm) | - | |
轮距 驱动侧 | b10(mm) | - | |
轮距 承重侧 | b11(mm) | 906 | |
尺寸 | 总高(货叉最低时) | h3(mm) | 2030 |
起升高度 | h3(mm) | 3000(2000-4500) | |
操作手柄离地高度(最小/最大) | h14(mm) | 1292/905 | |
货叉降低时高度 | h13(mm) | 55 | |
总体长度 | l1(mm) | 2410/2877 | |
车体长度 | l2(mm) | - | |
车体宽度 | b1(mm) | 1020 | |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/920 | |
货叉外间距 | b5(mm) | - | |
最小离地间隙 | m2(mm) | 50 | |
直角堆垛,托盘800x1200 (1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2685/3175 | |
转弯半径(收起踏板/放下踏板) | Wa(mm) | 1360/1866 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | (km/h) | 5/5.5 |
起升速度 满载/空载 | (mm/s) | 120/170 | |
下降速度 满载/空载 | (mm/s) | 70/180 | |
爬坡能力 满载/空载 | % | 4.5/7 | |
行车制动 | 电磁制动+再生制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 |
起升电机功率 | kw | 3 | |
转向电机功率 | kw | 0.165 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | |
蓄电池重量 | V/Ah | 265 | |
蓄电池外形尺寸(长x宽x高) | mm | 612×280×595 | |
其它 | 驱动方式 | — | 场效应管控制 |
驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 〈70 | |
转向角度 | ° | 180 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|