主要性能参数表(1.5T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPD15A |
单位UNIT | ||
性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
额定起重量RATED CAPACITY | kg | 1500 |
载荷中心距LOAD CENTER | mm | 500 |
标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 400/250 |
货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1070×100×35 |
门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
行驶速度TRAVELLING SPEED | km/h | 13 |
满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >10 |
最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 1760 |
尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
全长OVERALL LENGTH | mm | 3070 |
全高(护顶架/门架) OVERALL HIGHT (OVER HEAD GUARD/MAST) | mm | 2090/1995 |
全宽OVERALL WIDTH | mm | 1070 |
轴距WHEEL BASE | mm | 1250 |
轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 885/905 |
离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 110/100 |
自重SELF WEIGHT | kg | 3000 |
行走电机DRIVE MOTOR | kw | 5.1 |
起升电机HYDRAULIC MOTOR | kw | 6.3 |
转向电机STEERING MOTOR | kw | 0.55 |
控制系统CONTROL SYSTEM |
| MOS H2B |
蓄电池BATTREY | V-AH | 48-450 |
蓄电池重量BATTERY CAPACITY | kg | 750 |
前轮胎FRONT TYRES |
| 6.50-10-10PR |
后轮胎REAR TYRES |
| 5.00-8-8 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|