主要性能参数表(2T) | ||
参 数 | 型号MODEL | ECPD20A |
| 单位UNIT | ||
| 性能参数PERFORMANCE PARAMETER | ||
| 额定起重量RATED CAPACITY | kg | 2000 |
| 载荷中心距LOAD CENTER | mm | 500 |
| 标准起升高度STANDARD LIFT HIGHT | mm | 3000 |
| 最大起升速度(空载/满载) MAX. LIFT SPEED(LOADED/UNLOADED) | mm/sec | 520/340 |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) FORK DIMENSION(LENGTH ×WIDTH ×THICKNESS) | mm | 1070×120×40 |
| 门架倾角(前/后)MAST TILT ANGLE(F/R) | ° | 6/12 |
| 行驶速度TRAVELLING SPEED | km/h | 13 |
| 满载最大爬坡度MAX. GRADEABILITY(LOADED) | % | >12 |
| 最小转弯半径MIN.TURUING RADIUS | mm | 2100 |
| 尺寸重量参数SIZE & WEIGHT PARAMETER | ||
| 全长OVERALL LENGTH | mm | 3420 |
| 全高(护顶架/门架) OVERALL HIGHT (OVERHEAD GUARD/MAST) | mm | 2100/2030 |
| 全宽OVERALL WIDTH | mm | 1200 |
| 轴距WHEEL BASE | mm | 1450 |
| 轮距(前/后)TREAD(FRONT/REAR) | mm | 955/950 |
| 离地间隙(门架下/车架下) GTOUND CLEARANCE (MAST/FRAME) | mm | 110/130 |
| 自重SELF WEIGHT | kg | 4200 |
| 行走电机DRIVE MOTOR | kw | 6.5 |
| 起升电机HYDRAULIC MOTOR | kw | 8.6 |
| 控制系统CONTROL SYSTEM |
| YFDK-1025-00 |
| 蓄电池BATTREY | V-AH | 48-700 |
| 前轮胎FRONT TYRES |
| 23×9-10 16PR |
| 后轮胎REAR TYRES |
| 18×7-8 14PR |
| 电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
|---|---|
| 电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
| 传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
| 基本性能 |
动力方式Battery:
|
| 整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|