型号 |
| FB20A | ||
驱动方式 |
| 电动(蓄电池) | ||
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
自重 | kg | 3280 | ||
门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015-2610 | ||
起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | ||
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067~7067 | ||
总体长度 | l1(mm) | 3205 | ||
叉面长度 | l2(mm) | 2135 | ||
车体宽度 | b1(mm) | 1100 | ||
货叉尺寸 | slell(mm) | 40/120/1070 | ||
叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | ||
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3500 | ||
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3300 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | ||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~13.5 | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 270 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | ||
驱动电机功率 | kW | 7 | ||
提升电机功率 | kW | 8.2 | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/450 | ||
驱动控制方式 |
| 直流/交流 | ||
工作压力 | bar | 17Mpa | ||
流量 | l/min | 25.6 | ||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <63 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|