注:
●变频调速,液压动力转向,驾驶轻便
●再生制动与机械刹车的双重组合,制动可靠
●交流电机,易于维护
●油缸外置,宽视野门架,起升平稳,使用安全
●低重心设计,稳定性特佳
●组合仪表,有故障代码显示
●采用意大利萨牌交流电机
型号 |
| CPD10S-10 | CPD10S-16 | CPD10S-20 | CPD20SA-16 | CPD20SA-20 | ||
驱动方式 |
| 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | ||
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
自重 | kg | 2180 | 3200 | 3400 | 3120 | 3300 | ||
门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2126 | 2126 | 2126 | 2200 | 2200 | ||
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3617 | 3617 | 3617 | 3700 | 3700 | ||
联接器高度 | h10(mm) | 480 | 510 | 510 | 500 | 500 | ||
总体长度 | l1(mm) | 2495 | 3070 | 3170 | 3060 | 3170 | ||
叉面长度 | l2(mm) | 1575 | 2000 | 2100 | 1985 | 2095 | ||
车体宽度 | b1(mm) | 1012 | 1168 | 1168 | 1150 | 1150 | ||
货叉尺寸 | slell(mm) | 36/100/920 | 36/100/1070 | 40/120/1070 | 40/100/1070 | 40/120/1070 | ||
叉架宽度 | b3(mm) | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3150 | 3340 | 3440 | 3285 | 3395 | ||
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3250 | 3450 | 3550 | 3265 | 3375 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1290 | 1650 | 1750 | 1585 | 1695 | ||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6.2/6.5 | 10.5/11.5 | 10.5/11.5 | 11/12 | 11/12 | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.15 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 | 0.28/0.4 | 0.28/0.4 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.16/0.6 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10/15 | 15/20 | 15/20 | 10/15 | 10/15 | ||
行车制动 |
| 机械 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械 | 机械 | ||
驱动电机功率 | kW | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
提升电机功率 | kW | 3 | 9.2 | 11 | 9.2 | 9.2 | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 | ||
驱动控制方式 |
| 交流变频 | 交流变频 | 交流变频 | 交流变频 | 交流变频 | ||
工作压力 | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
流量 | l/min | 6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | ||
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
牵引连接器,型号DIN | Q(t) | 插销 | 插销 | 插销 | 插销 | 插销 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|