NA2.0 | |
荷重能力(kg) | 2000 |
荷重中心(mm) | 500 |
动力 | 蓄电池 |
轮胎(mm) | 实心胎 |
标准攀升高度(H3 mm) | 参阅桅杆规格表 |
标准自由行程(mm) | 参阅桅杆规格表 |
货柜型自由行程 | 参阅桅杆规格表 |
扬升至最高时荷重能力 | 参阅桅杆规格表 |
货叉厚度(mm) | 40 |
货叉宽度(mm) | 125 |
货叉长度(Lmm) | 960 |
双叉宽(mm) | 240 |
双距宽(外)(B3 mm) | 1020 |
桅杆倾斜角度(前倾/后倾)(Deg.) | 3/3 |
全长货叉面至车身后部距离(L1 mm) | 2550 |
全车宽(B mm) | 1200 |
桅杆缩回时高度(H1 mm) | 参阅桅杆规格表 |
作业时最大高度(H4 mm) | 参阅桅杆规格表 |
驾驶座高度(H7 mm) | 1200 |
护顶架高度(H6 mm) | 2312 |
最小走道宽度栈板尺寸(1200×1000)mm | 1750 |
行驶速度全负荷/无负荷(k.h) | 8.0/8.5 |
扬升速度全负荷/无负荷(m/s) | 0.35/0.46 |
下降速度全负荷/无负荷(m/s) | 0.40/0.34 |
爬坡能力有负荷(短时间/经常)% | 12/8 |
爬坡能力无负荷(短时间/经常)% | 16/10.5 |
车重不含电池kg | 6500标准型 |
轮轴负载-有负荷 最大值kg | 3600 |
轮轴负载-无负荷最大值kg | 2500 |
轮胎数量*驱动轮前后 | 2*/2 |
前轮尺寸轮径×宽度mm | 412×178 |
后轮尺寸轮径×宽度mm | 457×150 |
轴距Y mm | 1645 |
轮距-前/后B1/B mm | 1110/1200 |
离地间隙全负载最小值(M mm) | 50 |
离地间隙 全负载轮距中心(M mm) | 120 |
脚车 | 液压式车 |
手车 | 机械式车 |
行走马达(1hr kw) | 9.6 |
油压马达(1/4hr kw) | 11 |
电池形式 | 铅酸蓄电池 |
电压(V) | 48 |
电容量(Ah) | 750 |
电池重量 (kg) | 1175 |
速度控制器 前进/后退 | 无段变速 |
手车 有负荷/无负荷% | 13/20 |
正常车装置 | 15/22 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|