2吨叉车 | 3吨叉车 |
叉 车 参 数 表 | ||||||||
名称 | 示图 | 单位 | 车型 | |||||
CPC | CPC | CPC | ||||||
CPCD | CPCD | CPCD | ||||||
额定起重量 | | (千克 Kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||
载荷中心距 | | (毫米 mm) | 500 | 500 | 500 | |||
最大起升高度 | A | (毫米 mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
门架倾角(前/后) | D/E | (度 deg) | 60/120 | 60/120 | 60/120 | |||
最大爬坡度(满载)≥ | | ( %) | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |||
门架高度(货叉落地) | F | (毫米 mm) | 1195 | 2070 | ||||
货叉最大起升时高度(含挡货架) | G | (毫米 mm) | 4030 | 4250 | ||||
最大起升速度 (满载) | | (毫米/秒 mm/s) | 550 | 450 | ||||
货叉调整间距(货叉外侧) | K | (毫米 mm) | 240~1020 | 300~1090 | ||||
货叉尺寸 | | (毫米 mm) | 920×120×40 | 1070×120×40 | 1070×150×40 | |||
货叉自由提升高度 | M | (毫米 mm) | 400 | 300 | ||||
最小转弯半径 (外侧) | B | (毫米 mm) | 2170 | 2230 | 2400 | |||
最小直角通道宽度 | C | (毫米 mm) | 1890 | 1950 | 2100 | |||
前悬距 | N | (毫米 mm) | 480 | 480 | 483 | |||
离地间隙 最低点(门架) | | (毫米 mm) | 110 | 135 | ||||
离地间隙 最低点(车架) | | (毫米 mm) | 115 | 140 | ||||
轴距 | H | (毫米 mm) | 1600 | 1700 | ||||
前轮距 | I | (毫米 mm) | 970 | |||||
后轮距 | J | (毫米 mm) | 970 | 1000 | ||||
蓄电池(电压/容量) | | (伏 安时) | 12V 100AH | |||||
发机动型号 | | | ||||||
额定功率 | | (千瓦 KW) | 37 | |||||
额定功率时转速 | | (转/分 rpm) | 2650 | |||||
最大扭距 | | (牛顿·米 N.m) | ≥145 | |||||
最大扭距时转速 | | (转/分 rpm) | 1700~1900 | |||||
最大行驶速度(满载 ) | | (公里/小时 km/h) | 17 | 18 | ||||
前轮轮胎 | | 7. | 28X | |||||
后轮轮胎 | | 6. | 6. | |||||
外形尺寸 (含货叉)长 | L | (毫米 mm) | 3560 | 3620 | 3750 | |||
外形尺寸 宽 | O | (毫米 mm) | 1150 | 1225 | ||||
外形尺寸 (到护顶架 )高 | P | (毫米 mm) | 2070 | 2090 | ||||
整车自重 | | (千克 Kg) | 3410 | 3770 | 4370 | |||
换挡方式 | | | 机械—手动换挡/液力—动力换挡 | |||||
变速档数(前/后) | | | 机械 2/2 液力1/ 1 | |||||
可选配的发动机型号及其主要技术参数: | ||||||||
发动机型号 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 最大扭距N.m/rpm | ||||||
CY | 37/2650 | 145/1800 | ||||||
ISUZU C240 | 36.75/2500 | 142/1800 | ||||||
ISUZU 4JG2 | 44.84/2450 | 190/1800 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|