8吨叉车 | 10吨叉车 |
叉 车 参 数 表 | |||||
系列型号 主要性能参数 | CPCD | CPCD | |||
额定起重量(千克Kg) | 8000 | 10000 | |||
载荷中心距(毫米mm) | 600 | ||||
最大起升高度(毫米mm) | 3000 | ||||
门架倾角(前/后)(度 deg) | 6°/12° | ||||
最大爬坡度≥(满载)(% ) | 20 | ||||
门架高度(货叉落地)(毫米 mm) | 2700 | 2850 | |||
货叉最大起升时高度 (含挡货架 毫米 mm) | 4420 | 4330 | |||
最大起升速度 (满载) (毫米/秒 mm/s) | 310 | ||||
货叉调整间距(货叉外侧) (毫米 mm) | 340~2000 | 400~2140 | |||
货叉尺寸(毫米mm) | 1220x170x70 | 1220x175x75 | |||
货叉自由提升高度 (毫米mm) | 200 | 200 | |||
最小转弯半径 (外侧) (毫米mm) | 3770 | 3950 | |||
最小直角通道宽度 (毫米mm) | 3380 | 3540 | |||
离地间隙 | 最低点(门架) | 230 | 245 | ||
车架 | 260 | 320 | |||
轴距 (毫米mm) | 2600 | 2800 | |||
轮距 | 前(毫米 mm) | 1470 | 1600 | ||
后(毫米mm) | 1700 | ||||
蓄电池 | 电压/容量 | 12V 100AH | |||
发 动 机 | 型 号 | CY6102BG-29 | |||
额定功率 (千瓦 KW) | 83 | ||||
额定功率时转速 (转/分 rpm) | 2500 | ||||
最大扭距 (牛顿.米 N.m) | 353 | ||||
最大扭距时转速 (转/分 rpm) | 1650 | ||||
最大行驶速度(满载 ) (公里/小时 km/h) | 1档/2档 9/26 | .10/28 | |||
1档/2档 9/26 | .10/28 | ||||
轮 胎 | 前 轮 | 8.25-20-14PR/9.00-20-14PR | |||
后 轮 | 8.25-20-14PR/9.00-20-14PR | ||||
外形尺寸 | 长 (含货叉) (毫米 mm) | 5190 | 5430 | ||
宽 (毫米 mm) | 1995 | 2245 | |||
高 (到护顶架) (毫米 mm) | 2600 | 2850 | |||
整车自重 (千克 Kg) | 10000 | 12550 | |||
变速箱 | 变速档数 前/后 | 2-2动力换档 | |||
制动形式 | 真空助力液压制动 | 液压动力制动 | |||
可选配的发动机型号及其主要技术参数: | |||||
发动机型号 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 最大扭矩时转速(rpm) | | ||
ISUZU6BG1 | 82/2000 84.5/2100 | 1600 1650 | |||
| | | |||
如果选用该发动机,叉车型号FD80T(J)、FD100T(J) |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|