14吨叉车 |
叉 车 参 数 表 |
| ||||||||
系列型号
主要性能参数 | CPCD115 | CPCD120 | CPCD135 | CPCD140 | CPCD150 | ||||
额定起重量 (千克Kg) | 11500 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| |||
载荷中心距(毫米mm) | 600 |
| |||||||
最大起升高度(毫米mm) | 3000 |
| |||||||
门架倾角(前/后)(度deg) | 6°/12° |
| |||||||
最大爬坡度≥(满载)(%) | 20 |
| |||||||
最大起升速度 (满载)(毫米/秒 mm/s) | 230 |
| |||||||
货叉调整间距(货叉外侧)(毫米mm) | 490~2275 |
| |||||||
货叉尺寸(毫米mm) | 1500x220x90 |
| |||||||
最小转弯半径 (外侧)(毫米mm) | 4650 |
| |||||||
最小直角通道宽度(毫米mm) | 4350 |
| |||||||
最小离地间隙(毫米mm) | 290 |
| |||||||
轴距(毫米mm) | 3300 |
| |||||||
轮距 | 前(毫米mm | 1695 |
| ||||||
后(毫米mm) | 1795 |
| |||||||
蓄电池 | 电压/容量 | 12V 100AH |
| ||||||
发 机 动 | 型号 | CY 6102BZG 1 |
| ||||||
额定功率(千瓦KW) | 100 |
| |||||||
额定功率时转速(转/分 rpm) | 2200 |
| |||||||
最大扭距(牛顿.米 N.m) | 450 |
| |||||||
最大扭距时转速(转/分 rpm) | 180 |
| |||||||
最大行驶速度 | (满载)(公里/小时 km/h) | 25 | |||||||
轮 胎 | 前 轮 | 11.00-20-18PR |
| ||||||
后 轮 | 11.00-20-18PR |
| |||||||
外形尺寸 | 长 含货叉(毫米 mm) | 6390 |
| ||||||
宽 (毫米 mm) | 2438 |
| |||||||
高 到护顶架 (毫米 mm) | 3350 |
| |||||||
整车自重 (千克Kg) | 1650 | 17000 | 19400 | 20000 | 21000 |
| |||
变速箱 | 变速档数前/后 | 3-3电磁换档 |
| ||||||
制动形式 | 气压前轮制动 |
| |||||||
| |||||||||
可选配的发动机型号及其主要技术参数: | |||||||||
发动机型号 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 最大扭矩(N.m) | 最大扭矩时转速(rpm) | |
| ||||
1006-6FLT02 | 105/2200 | 460 | 1400-1600 |
| |||||
| | | |
| |||||
本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知;更详细的规格和技术参数请咨询销售商。 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|