主要参数 | |
性能 | |
额定起重量 | 1750kg |
载荷中心距(c) | 500mm |
最大起升高度(h2) | 3000mm |
门架倾斜角度(前倾/后倾) | 6/12 (deg) |
转弯半径最小外侧(Wa) | 2260mm |
最大行驶速度(无载) | 13km/h |
起升速度(满载) | 290mm/s |
最大爬坡度(满载) | 10% |
总重(无载) | 3180kg |
主要尺寸 | |
至货叉垂直面长度(l) | 2200mm |
全宽(b) | 1070mm |
全车最低高度(h1) | 2056mm |
货叉尺寸(厚度x宽度x长度) | 40x100x1070 (mm) |
轮距 | |
前轮(b1) | 893mm |
后轮(b2) | 920mm |
轴距 | 1370mm |
离地间隙(m) | 90mm |
轮胎(前轮) | 6.50-10-10PR |
轮胎(后轮) | 5.00-8-10PR |
动力标配 | |
蓄电池 | 48V / 500Ah |
控制方式 | 全交流 / 半交流 |
可选配项 | |
可选配控制器 | ZAPI、CURTIS |
可选配电动机 | ZAPI、辽源 |
可选配蓄电池 | 金快乐、淄博、进口蓄电池 |
可选配装置和附件 | 挡风玻璃、驾驶室、实心轮胎、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
可选属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双吊臂、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|