FE3R16AC门架数据表 | 负载能力数据表(kg) c=500mm | 叉车尺寸 | ||||||
名 称 | 提升高度 | 自由提升高度 | 闭合门架高度 | 门架展开高度 | 门架倾仰 | FE3R16AC | 车宽 | 前轮距 |
h3 | h2 | h1 | h4 | α/β | ||||
mm | mm | mm | mm | (°) | kg | mm | mm | |
二级标准式门架 | 2900 | 145 | 1950 | 3820 | 3/6 | 1600 | 1017 | 848 |
3300 | 145 | 2150 | 4220 | 3/6 | 1600 | 1017 | 848 | |
3600 | 145 | 2300 | 4520 | 3/6 | 1530 | 1017 | 848 | |
4000 | 145 | 2500 | 4920 | 3/6 | 1420 | 1017 | 848 | |
二级全自由提升式门架 | 2900 | 1450 | 1950 | 3820 | 3/6 | 1600 | 1017 | 848 |
3600 | 1800 | 2300 | 4520 | 3/6 | 1530 | 1017 | 848 | |
三级全自由提升式门架 | 4350 | 1420 | 1980 | 5270 | 3/6 | 1320 | 1017 | 848 |
4800 | 1570 | 2130 | 5720 | 3/6 | 1200 | 1017 | 848 | |
5500 | 1820 | 2380 | 6420 | 3/6 | 1050 | 1017 | 848 |
FE3R16AC 技术参数
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
特性 | 1.2 | 型号 | FE3R16AC | |
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1600 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 330 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1220 | |
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | Kg | 2850 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 3900/550 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1300/1550 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 超弹性体 | |
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 18x7-8/4.33R | ||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 18x7-8/4.33R | ||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2/1x | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 848 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 0 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 3/6 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2150 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 145 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3300 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4220 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 1980 | |
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 920 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 420 | |
4.19 | 总长 | l1(mm) | 3000 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 1850 | |
4.21 | 总宽 | b1/b2(mm) | 1017 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35x100x1150 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1000 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 90 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 100 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3265 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3300 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1520 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 12/11 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.27/0.5 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.5 | |
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 2200/2450 | |
5.6 | 最大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | N | 12500/12500 | |
5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 | % | 10/15 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 S2 5 分钟 | % | 15/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 4.0/3.5 | |
5.10 | 行车制动 | 液压/机械 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率(S2 60 min) | kw | 5 |
6.2 | 提升电机功率(S3 15%) | kw | 7.5 | |
6.3 | 蓄电池 根据DIN43531/35/36A,B,C,no | DIN43535A | ||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量K5 | V/Ah | 24/880 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 676 | |
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 825x485x630 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 脉冲/交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | bar | 170 | |
8.3 | 属具油量 | l/min | 10 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 65 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|