1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
FE4F16-18(AC) 门架数据表 | 负载能力数据表(kg) c=500mm | ||||||
名 称 | 起升高度 h3 mm | 自由提升高度h2 mm | 闭合门架高度h1 mm | 作业时门架最大高度h4 mm | 门架倾仰前倾/后仰 | 无侧移单实心胎 | |
FE4F16/FE4F16AC | FE4F18/FE4F18AC | ||||||
二级标准式门架 | 2900 | 150 | 1950 | 3518 | 6/12 | 1600 | 1750 |
3000 | 150 | 1995 | 3818 | 6/12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 150 | 2295 | 4518 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 150 | 2555 | 4918 | 6/6 | 1300 | 1330 | |
二级全自由提升式门架 | 2900 | 1510 | 1995 | 3818 | 6/12 | 1600 | 1750 |
3600 | 1800 | 2395 | 4518 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 2054 | 2595 | 4918 | 6/6 | 1300 | 1330 | |
三级全自由提升式门架 | 4200 | 1250 | 2005 | 5118 | 6/6 | 1200 | 1220 |
4500 | 1510 | 2025 | 5418 | 6/6 | 1150 | 1150 | |
4800 | 1690 | 2080 | 5718 | 3/6 | 1050 | 1050 | |
5500 | 1850 | 2350 | 6418 | 3/6 | 550 | 550 | |
6000 | 2000 | 2525 | 6918 | 3/6 | 400 | 400 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | ||||
特性 | 1.2 | 型号 | FE4F16 FE4F16AC | FE4F18 FE4F18AC | |||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,坐驾,拣选 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q (kg) | 1600 | 1750 | |||
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |||
1.8 | 前悬距 | X(mm) | 410 | 410 | |||
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1250 | 1250 | |||
重量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | Kg | 3006 | 3086 | ||
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 3996/500 | 4004/502 | 4356/520 | 4364/522 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | Kg | 1196/1800 | 1200/1806 | 1220/1856 | 1224/1862 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | |||||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | ||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | |||
尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角底,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | ||
4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 150 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3918 | 3918 | |||
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2110 | 2110 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1060 | 1060 | |||
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 350 | 350 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 3160 | 3160 | |||
4.20 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 2010 | 2010 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1/b2(mm) | 1070 | 1070 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x100x1150 | 40x100x1150 | |||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 920 | 920 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 60 | 60 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 130 | 130 | |||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3525 | 3525 | |||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3725 | 3725 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | |||
4.36 | 最小垂直定位距离 | b13(mm) | 566 | 566 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 14/13 | 15/13 | 14/12.5 | 15/13 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.27/0.37 | 0.25/0.37 | |||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.35/0.42 | 0.35/0.42 | |||
5.5 | 牵引力,满/空载S2 60 分钟 | N | 1930/1870 | 1900/1830 | |||
5.6 | 最大牵引力,满/空载 S2 5 分钟 | N | 5760/5580 | 5750/5560 | |||
5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 | % | 6/9 | 5.5/8.5 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 S2 5 分钟 | % | 10/18 | 9.5/17 | |||
5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率(S2 60 min) | kw | 5 | 8 | 6.3 | 8 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |||
6.3 | 蓄电池 根据DIN43531/35/36A,B,C,no | BS | BS | ||||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 48/400 | 48/400 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 650 | 650 | |||
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 970/600/438 | 970/600/438 | ||||
其它 Details | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管 脉冲/交流 | 场效应管 脉冲/交流 | |||
8.2 | 属具工作压力 | bar | 14.5 | 14.5 | |||
8.3 | 属具油量 | l/min | 30 | 30 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12053 | dB(A) | 70 | 70 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|