型号 | 单位 | CPD15QA | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1500 | ||
载荷中心 | mm | 500 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
作业时最大高度 | mm | 4030 | ||
货叉长度 | mm | 900 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 200-950 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 110 | |
车架中部 | mm | 120 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2937 | |
无货叉 | mm | 1970 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 1080 | |
车架 | mm | 1070 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1995 | |
护顶架 | mm | 2120 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1850 | ||
轴距 | mm | 1250 | ||
前悬距 | mm | 417 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1005 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 15/13 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 320/300 | ||
门架倾角 α/β | ° | 6/12 | ||
爬坡度 (空载/满载) | % | 20/8 | ||
行走电机 | Kw/V | 5.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 6.3/24 | ||
转向电机 | Kw/V | 0.75/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 400/48 750kg | ||
外形尺寸 | mm | 2937x1070x2120 | ||
净重(不含电瓶) | Kg | 3100 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|