型号 | 单位 | CPD10S | ||
---|---|---|---|---|
额定载重量 Q | Kg | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 400 | ||
自由提升高度 | mm | 140 | ||
最大起升高度 | mm | 2500 | 3200 | |
作业时最大高度 | mm | 3150 | 3950 | |
货叉长度 | mm | 800 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 610 | ||
最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 80 | |
车架中部 | mm | 100 | ||
车体长度 | 带货叉 | mm | 2376 | |
无货叉 | mm | 1563 | ||
车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 932 | |
车架 | mm | 800 | ||
车体高度 | 门架 | mm | 1860 | 2210 |
护顶架 | mm | 1970 | ||
最小直角通道 | mm | 2895 | ||
最小转弯半径 Wa | mm | 1440 | ||
轴距 | mm | 1260 | ||
前悬距 | mm | 165 | ||
护顶架到座位距离 | mm | 1190 | ||
最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 6.0/4.9 | ||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 140/100 | ||
最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 175/181 | ||
门架倾角 αº/βº | º | 1º/7º | ||
行走电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
起升电机 | Kw/V | 2.0/24 | ||
蓄电池 | Ah/V | 300/24 275kg | ||
外形尺寸 | mm | 2376x932x1970 | 2376x932x2210 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1465 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|