型号 | 单位 | CPD10SX | |
---|---|---|---|
最大起升重量 | kg | 1000 | |
载荷中心 | mm | 600 | |
最小离地间隙 | mm | 80 | |
自由提升高度 | mm | 140 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作业时最大高度 | mm | 3275 | |
门架缩回时高度 | mm | 1860 | |
货叉长度 | mm | 800 | |
货叉外侧宽度 | mm | 220-540 (可调) | |
车体长度(带货叉/无货叉) | mm | 2295/1460 | |
车体宽度 | mm | 842 | |
最小直角通道 | mm | 2895 | |
最小转弯半径 | mm | 1375 | |
轴距 | mm | 1130 | |
前悬距 | mm | 120 | |
后悬距 | mm | 245 | |
最大行驶速度(空载/满载) | km/h | 6.3/5.7 | |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 140/100 | |
最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 175/181 | |
门架倾角 | ° | 1/7 | |
满载爬坡度 | % | 5 | |
行走电机 | KW/V | 1.2/24 | |
起升电机 | KW/V | 2.0/24 | |
蓄电池 | Ah/V | 240Ah/24V 235kg | |
外形尺寸 | mm | 2295x842x1860 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 1470 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|