型号 |
| CPD0.5 | CPD1 | CPD1.5 | CPD2 | CPD2.5 | CPD3 | CPD5 | |
额定起重量 | Q | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
载荷中心距 | F | mm | 400 | 500 | 600 | ||||
最大起重高度 | M | 2000 | 3000 | ||||||
自由起重高度 | M3 | 230 | 450 | 300 | 140 | 260 | 220 | 300 | |
货叉 | L2 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | |||
门架倾角 | 前/后 | ° | 3°/10° | 3°/6° | 6°/12° | ||||
外行尺寸 | L(长度) | mm | 2290 | 2650 | 2910 | 3205 | 3235 | 3650 | 4460 |
W(宽度) | 850 | 1000 | 1090 | 1150 | 1250 | 2020 | |||
H1(护顶架高度) | 1980 | 2100 | 2150 | 2265 | 2350 | 2420 | 2530 | ||
最小转弯半径 | Rmin | 1450 | 1600 | 1800 | 2150 | 2250 | 2350 | 3200 | |
最大行驶速度 | 空载/满载 | km/h | 8.5/9.5 | 11/13 | 10.5/12 | 10/11 | 10/12 | ||
满载起升 | m/min | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | |||
最大爬坡度 | 满载 | %×m | 10%×10 | 10%×12 | |||||
自重 | kg | 1000 | 2400 | 3000 | 3650 | 4130 | 4800 | 8600 | |
轮距 | W3(前轮)/M1(后轮) | mm | 720/720 | 840/840 | 890/920 | 960/980 | 1030/1060 | 1490/1520 | |
轴距 | L1 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
最小离地间隙 | M7 | 100 | 120 | 115 | 110 | 160 | |||
轮胎型号 | 前/后 | 5.00-8 | 5.00-8 | 7.00-9 | 7.00-12 | 8.25-12 | 8.25-12 | ||
行驶直流电动机 | 型号 | v/kw | 22/1.35 | 45/4.5 | 45/5 | 45/6.3 | 75/10 | ||
起升直流电动机 | 24/2.2 | 45/7.5 | 45/6.5 | 45/7.5 | 75/16 | ||||
转向直流电动机 | 22/0.8 | 45/0.8 | 75/0.8 | ||||||
蓄电池组 | 型号 | v/A.h | 24/250 | 48/330 | 48/385 | 48/440 | 48/500 | 48/520 | 80/620 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|