型 号 | 单 位 | CPD10S-FQ1 CPD10S-FQ2 | CPD15S-FQ1 CPD15S-FQ2 | CPD18S-FQ1 CPD18S-FQ2 | CPD20S-CQ1 CPD20S-CQ2 |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
标准门架起升高度 | mm | 3300 | |||
护顶架高度 | mm | 1980 | |||
车体长度(不含货叉) | mm | 1784 | 1888 | 1896 | 2016 |
车体宽度 | mm | 1060/1070 | 1110/1124 | ||
转弯半径 | mm | 1445 | 1540 | 1540 | 1660 |
行驶速度 满/空载 | km/h | 14.5/15.5 | 14.2/15.5 | 14/15.3 | 14/15 |
最大牵引力,满载 | N | 11550 | 11920 | 15420 | 17390 |
自重 (含蓄电池重量) | kg | 2820 | 3080 | 3340 | 3540 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|