型号 | 单 位 | CPD10-C | CPD15-C | CPD18-C | CPD20-C | CPD25-C | CPD30-C | CPD35-C | |||||
CPD10-F | CPD15-F | CPD20-F | CPD25-F | CPD30-F | CPD35-F | ||||||||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||
车体长度(含货叉) | mm | 2895 | 2775 | 3050 | 2960 | 3080 | 3303 | 3453 | 3725 | 3615 | 3750 | ||
车体宽度 | mm | 1070 | 1150 | 1225 | |||||||||
转弯半径 | mm | 1930 | 1800 | 1930 | 1820 | 1960 | 2050 | 2050 | 2410 | 2250 | 2430 | ||
行驶速度 | km/h | 13.5 | 13 | 12 | 14 | 13.5 | 12.5 | ||||||
自重 (含蓄电池重量) | kg | 3100 | 3200 | 3350 | 4150 | 4300 | 5250 | 4980 | 5600 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|