型号 | 承载能力 | 载荷中心 | 动力类型 | 标准提升高度 | 整车长度至货叉面 | 整车宽度 | 整车总高 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CPD10-AC3/C4/D2 | 1000 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
CPD15-AC3/C4/D2 | 1500 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
CPD18-AC3/C4/D2 | 1750 | 500 | 电动 | 3000 | 2098 | 1138 | 2050 |
CPD20-AC3/C4/D2 | 2000 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
CPD25-AC3/C4/D2 | 2500 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
CPD25-ALC3/C4/D2 | 2500 | 500 | 电动 | 3000 | 2482 | 1265 | 2110 |
CPD30-AC3/C4/D2 | 3000 | 500 | 电动 | 3000 | 2502 | 1265 | 2110 |
CPD35-AC3/C4/D2 | 3500 | 500 | 电动 | 3000 | 2582 | 1302 | 2110 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|