概要 | 1 | 名称 | | 蓄电池叉车 | |||||
2 | 型号 | | CPD20A | CPD20B | CPD25A | CPD25B | |||
3 | 动力形式 | | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||
4 | 额定载荷 | Kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
5 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
尺寸 | 6 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | 自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
8 | 货叉尺寸 | mm | 1070×130×50 | 1070×130×50 | 1070×130×50 | 1070×130×50 | |||
9 | 货叉间距(外侧) | mm | 290/1020 | 290/1020 | 290/1020 | 290/1020 | |||
10 | 门架倾角αβ | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||
11 | 前悬距 | mm | 483 | 465 | 483 | 465 | |||
12 | 外形尺寸 | 总长 | mm | 3400 | 3320 | 3450 | 3370 | ||
13 | 总宽 | mm | 1150 | 1180 | 1150 | 1180 | |||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2145 | 2066 | 2145 | 2066 | |||
15 | 门架起升高度 | mm | 4330 | 4250 | 4330 | 4250 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2130 | 2195 | 2130 | 2195 | |||
17 | 最小转弯半径 | mm | 2010 | 2090 | 2050 | 2140 | |||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
性能 | 19 | 速度(满载) | 行使速度 | km/h | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.5 | |
20 | 起升速度 | mm/s | 260 | 340 | 260 | 330 | |||
21 | 最大爬坡度 | % | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
22 | 自重 | kg | 4150 | 4500 | 4300 | 4750 | |||
轮胎 | 23 | 轮胎 | 前轮 | mm | 960 | 955 | 960 | 955 | |
24 | 后轮 | mm | 950 | 960 | 950 | 960 | |||
25 | 轮距 | 前轮 | mm | 960 | 955 | 960 | 955 | ||
26 | 后轮 | mm | 950 | 960 | 950 | 960 | |||
27 | 轴距 | mm | 1500 | 1530 | 1500 | 1530 | |||
28 | 最小离地间隙 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
动力与传动 | 29 | 电机 | 工作电机功率 | kw | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | |
30 | 行走电机功率 | kw | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 | |||
31 | 转向电机功率power) | kw | 0.75 | / | 0.75 | / |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|