型号 | CPD10A | CPD10 | CPD15A | CPD15 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 1500 | 200 | 1500 | 200 |
门架倾角(前/后) | 度 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
最大运行速度(满载) | km/h | 12 | 12 | 12 | 12 |
最小转弯半径 | mm | <=1730 | <=1730 | <=1800 | <=1800 |
最大爬坡度(满载) | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
货叉架横移距离 | mm | +-100 | 0 | +-100 | 0 |
最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
总长 | mm | 3020 | 3020 | 3070 | 3070 |
总宽 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
总高(安全架) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
最大下降速度 满/空 | ah/v | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 |
无载最大制动距离 | m | 〈2.5 | 〈2.5 | 〈2.5 | 〈2.5 |
轮胎气压 | mpa | 7+-0.02 | 7+-0.02 | 7+-0.02 | 7+-0.02 |
自重 | kg | 2650 | 2600 | 2950 | 2900 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|