概要 | 型号 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2349 | 2381 | 2481 | ||
总宽 | mm | 1152 | 1152 | 1265 | |||
门架不起升高度 | mm | 2060 | 2060 | 2040 | |||
安全架高度 | mm | 2159 | 2159 | 2125 | |||
最小转弯半径 | mm | 2050 | 2100 | 2230 | |||
性能 | 满载/ 空载 | 行驶速度 | km/h | 11/12.5 | 10.5/12.5 | 12/13 | |
起升速度 | mm/sec | 260/400 | 250/390 | 250/380 | |||
最大爬坡度 | % | 10 | 10 | 10 | |||
动力与控制 | 蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 | 80 | |
控制器 | GE他励电控 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|