型号 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
额定起重量 kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
门架倾角(前/后)K° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
起升速度(空载/满载)mm/s | 240/180 | 240/180 | 320/220 | 320/220 | |
最大行驶速度(空载/满载)km/h | 12.0/14.0 | 12.0/14.0 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | |
最小转弯半径Ymm | 1597 | 1947 | 1947 | 2150 | |
爬坡能力(满载)% | 10 | 10 | 10 | 10 | |
外形尺寸 | 长Emm | 2666 | 3016 | 3016 | 3168 |
宽Pmm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | |
高(护顶架)Dmm | 2129 | 2180 | 2180 | 2340 | |
门架高度Cmm | 2005 | 1995 | 1995 | 1995 | |
作业时最大高度Bmm | 3445 | 4030 | 4030 | 4030 | |
货叉(长×宽×厚) mm | 1070×100×35 | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1200×100×40 | |
前悬距 Gmm | 391 | 483 | 483 | 483 | |
轴距Fmm | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | |
货叉间距Wmm | 200-950 | 200-950 | 200-950 | 200-950 | |
离地间隙 H mm | 105 | 115 | 115 | 118 | |
轮距 | 前轮Qmm | 890 | 960 | 960 | 1000 |
后轮Smm | 920 | 950 | 950 | 950 | |
蓄电池 | 电压v | 48 | 48 | 48 | 80 |
容量 ah | 440 | 630 | 630 | 500 | |
电机功率 | 行走电机Kw | 5 | 8 | 8 | 10 |
起升电机Kw | 7.5 | 10 | 10 | 12 | |
轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR |
后轮 | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
叉车重量kg | 3700 | 3920 | 4100 | 4500 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|