特性 | 产品型号 |
| CBD1.2A | CBD1.5A | CBD2.0A | |||
驱动形式 |
| 半电动 | ||||||
驾驶方式 |
| 步行式 | ||||||
额定载重 | Q | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1785 | ||||
总宽 | b | mm | 660/680 | |||||
总高 | H2 | mm | 1310 | |||||
最小货叉高度 | h1 | mm | 85 | |||||
最大货叉高度 | h2 | mm | 205 | |||||
货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150x160x60 | |||||
货叉外宽 | b1 | mm | 520/680 | |||||
转弯半径 | Wa | mm | 1600 | |||||
轴距 | Y | mm | 1390 | |||||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 | ||
空载 | Km/h | 9.8 | ||||||
制动方式 |
| 电磁制动 | ||||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 80/24 | 80/24 | 135/24 | ||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 223 | 300 | 325 | |||
电池重量 | kg | 48 | 48 | 100 |