龙工ESB-T全电动平衡重式堆高车(经济款)参数
龙工ESB-T全电动平衡重式堆高车(经济款)详细参数
特征 | 制造商 | | 龙工 | 龙工 | 龙工 |
型号 | Model | ESB-T05M16 | ESB-T05M25 | ESB-T05M30 |
驱动方式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶方式 | | 行走 | 行走 | 行走 |
额定载荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 |
载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
轮距 | Y(mm) | 785 | 785 | 785 |
重量 | 自重 | kg | 900 | 1100 | 1200 |
轮子底盘 | 轮子 | | PU轮 | PU轮 | PU轮 |
轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 |
驱动轮 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 |
前轮轮距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 |
总体长度 | L1(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
车体宽度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 |
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 |
货叉外宽 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 |
车体高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 |
门架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 |
性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
电动机 | 驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | (330×171×214)×2 | (330×171×214)×2 | (330×171×214)×2 |
特征 | 制造商 | | 龙工 | 龙工 | 龙工 |
型号 | Model | ESB-T075M16 | ESB-T075M25 | ESB-T075M30 |
驱动方式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶方式 | | 行走 | 行走 | 行走 |
额定载荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 |
载荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 |
轮距 | Y(mm) | 885 | 885 | 885 |
重量 | 自重 | kg | 950 | 1150 | 1250 |
轮子底盘 | 轮子 | | PU轮 | PU轮 | PU轮 |
轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 |
驱动轮 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 |
前轮轮距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 |
总体长度 | L1(mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
车体宽度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 |
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 |
货叉外宽 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 |
车体高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 |
门架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 |
性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
电动机 | 驱动电机功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | (330×171×214)×2 | (330×171×214)×2 | (330×171×214)×2 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。